PRODUCT INFORMATION
LINE UP
印字テープ
INTRODUCED
形式 | 色 | 単位 | 入数 | 幅 | 巻数 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
S611-20 | 黒 | 1箱 | 12巻 | 20mm | 200M/巻 | SPシリーズ用 |
S625-20 | 白 | |||||
C111-30 | 黒 | 1箱 | 10巻 | 30mm | 50M/巻 | H/Mシリーズ用 |
C121-30 | 白 | |||||
C111-50 | 黒 | 1箱 | 10巻 | 50mm | 50M/巻 | Hシリーズ用 |
C121-50 | 白 |
マーカーラベル
INTRODUCED
短片タイプ
◎定寸プレカット済markerラベル 自動位置出しマーキングに対応(SPシリーズ)
色 | 形式 | 幅(mm) | 長さ(mm) | 材質 | 片数/巻 | 参考桁数 ※1 |
---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | PVCW0417 | 4 | 17 | 塩ビ | 1000 | 4桁 |
PETW0417 | PET | 1000 | ||||
PVCW0617 | 6 | 塩ビ | 1500 | |||
PETW0617 | PET | 1300 | ||||
PVCW0620 | 20 | 塩ビ | 1300 | 5桁 | ||
PETW0620 | PET | 1100 | ||||
PVCW0623 | 23 | 塩ビ | 1150 | 6桁 | ||
PETW0623 | PET | 950 | ||||
PVCW0626 | 26 | 塩ビ | 1000 | 7桁 | ||
シルバー | PETS0417 | 4 | 17 | PET | 1000 | 4桁 |
PETS0617 | 6 | 1500 | ||||
PETS0620 | 20 | 1300 | 5桁 | |||
PETS0623 | 23 | 1150 | 6桁 | |||
PETS0626 | 26 | 1000 | 7桁 | |||
イエロー | PVCY0617 | 17 | 塩ビ | 1500 | 4桁 | |
PVCY0620 | 20 | 1300 | 5桁 | |||
PVCY0623 | 23 | 1150 | 6桁 |
※ 文字サイズH2.4×W2.4mm/ピッチ3.0mm時
長尺タイプ
◎切れ目が無く任意長のラベル製作が可能 自動カットマーキングに対応(SPシリーズ)
色 | 形式 | 幅(mm) | 材質 | 巻長(m) |
---|---|---|---|---|
ホワイト | PVCW0499 | 4 | 塩ビ | 30 |
PETW0499 | PET | 25 | ||
PVCW0599 | 5 | 塩ビ | 30 | |
PETW0599 | PET | 25 | ||
PVCW0699 | 6 | 塩ビ | 30 | |
NLW-106 | 塩ビ ※1 | |||
PETW0699 | PET | 25 | ||
PVCW0899 | 8 | 塩ビ | 30 | |
NLW-108 | 塩ビ ※2 | 20 | ||
PVCW1099 | 10 | 塩ビ | 30 | |
PETW1099 | PET | 25 | ||
シルバー | PETS0499 | 4 | 30 | |
PETS0699 | 6 | |||
PETS1099 | 10 | |||
イエロー | PVCY0499 | 4 | 塩ビ | 20 |
PVCY0699 | 6 | |||
PVCY1099 | 10 | |||
レモンイエロー | LL-104 | 4 | 塩ビ ※2 | |
LL-100 | 6 | |||
FL-100 | 10 | |||
透明 | LC-100 | 6 | 塩ビ | 30 |
※2 ソフトタイプ
マーカープレート
INTRODUCED
形式 | 色 | 単位 | 入数 | 幅 | 巻数 | 摘要 |
---|---|---|---|---|---|---|
MP-60-25 | 白 | 1箱 | 20巻 | 6.0mm | 25M/巻 | 個別ケース入り |
MP-70-25 | 7.0mm | |||||
MP-80-25 | 8.0mm | |||||
MP-85-25 | 8.5mm | |||||
MP-95-25 | 9.5mm | |||||
MP-98-25 | 9.8mm | |||||
MP-100-25 | 10.0mm | |||||
MP-120-25 | 15巻 | 12.0mm |
その他、特注サイズをご希望の場合はお申し付けください。
特注の場合、ロットが異なりますのでご注意ください。
マーカーチューブ
ビニールチューブ
INTRODUCED
チューブ内径 mm |
適用電線スクエアー sq |
肉厚 mm |
1巻の長さ M |
---|---|---|---|
2.0 | 0.5 | 0.4 | 200 |
2.5 | 0.75 | ||
3.0 | 0.9 | 0.5 | |
3.2 | 1.25 | ||
3.5 | 1.25 | ||
3.6 | 2.0 | ||
4.0 | 2.0 | ||
4.2 | 3.5 | ||
4.5 | 3.5 | ||
5.0 | 3.5 |
チューブ内径 mm |
適用電線スクエアー sq |
肉厚 mm |
1巻の長さ M |
---|---|---|---|
5.5 | 5.5 | 0.5 | 200 |
6.0 | 5.5 | ||
7.0 | 8.0 | ||
8.0 | 14.0 | 100 | |
9.0 | 14.0 | ||
9.5 | 22.0 | ||
10.0 | 22.0 | 0.6 | |
11.0 | 30.0 | ||
12.0 | 38.0 |
・納期は約1週間~10日間程、色物・太物は3~4週間程かかる場合もありますのでご照会願います。
・白以外のチューブも製作可能です。お問い合わせください。
・上記以外の特注サイズは、都度ご相談ください。
PRODUCTS
印字対象物の材質・形状、印字内容、生産数など各種条件を考慮の上、
豊富な経験と蓄積したノウハウに基づく最適なソリューションをご提案致します
株式会社シーティーケイ
COMPANY複雑な電気配線等を適切に識別し、確実に処理するために生まれた「ホットマーカー」は、電力、公共交通機関、産業用ロボット、工作機械、自動車をはじめ、
様々な業界で幅広く活躍しています。
シーティーケイは、この分野におけるトップメーカーとして、お客様の多様なニーズにお応えしています。